Tarif Atelier Multimarques
Tarif Atelier Multimarques
Prix habituel
0 XPF
Prix habituel
Prix promotionnel
0 XPF
Prix unitaire
/
par
Stock bas : 1 restant(s)
Tarif HT | Tarif TTC | |||||
MO mécanique | 5 487 XPF | 6 200 XPF | ||||
MO électrique / recherche panne | 6 372 XPF | 7 200 XPF | ||||
MO prestation rapide (< 1/2h) | 3 717 XPF | 4 200 XPF | ||||
MO électrique / recherche panne (<1/2h) | 4 336 XPF | 4 900 XPF | ||||
FORFAITS DE BASE(1) | ||||||
Tarif HT | Tarif TTC | |||||
Valise diagnostic | 7 876 XPF | 8 900 XPF | ||||
Valise constructeur | 4 336 XPF | 4 900 XPF | ||||
Changement pneu roue démontée | 2 832 XPF | 3 200 XPF | ||||
Equilibrage roue | 2 478 XPF | 2 800 XPF | ||||
Charge batterie | 1 681 XPF | 1 900 XPF | ||||
(1) tarifs de base pouvant évoluer en fonction du type de véhicule et des travaux | ||||||
GARDIENNAGE | ||||||
Tarif HT | Tarif TTC | |||||
Par jour | 265 XPF | 300 XPF | ||||
Durée maximum | 1 mois | |||||
NB : TARIFS EN VIGUEUR AU 01/06/2024 |