Tarif Atelier Multimarques
Tarif Atelier Multimarques
Regular price
0 XPF
Regular price
Sale price
0 XPF
Unit price
/
per
Low stock: 1 left
Tarif HT | Tarif TTC | |||||
MO mécanique | 5 487 XPF | 6 200 XPF | ||||
MO électrique / recherche panne | 6 372 XPF | 7 200 XPF | ||||
MO prestation rapide (< 1/2h) | 3 717 XPF | 4 200 XPF | ||||
MO électrique / recherche panne (<1/2h) | 4 336 XPF | 4 900 XPF | ||||
FORFAITS DE BASE(1) | ||||||
Tarif HT | Tarif TTC | |||||
Valise diagnostic | 7 876 XPF | 8 900 XPF | ||||
Valise constructeur | 4 336 XPF | 4 900 XPF | ||||
Changement pneu roue démontée | 2 832 XPF | 3 200 XPF | ||||
Equilibrage roue | 2 478 XPF | 2 800 XPF | ||||
Charge batterie | 1 681 XPF | 1 900 XPF | ||||
(1) tarifs de base pouvant évoluer en fonction du type de véhicule et des travaux | ||||||
TARIFS DEPLACEMENT (hors MO sur place) | ||||||
Tarif HT | Tarif TTC | |||||
ZONE 1 : Papeete centre jusqu'à l'hôpital Taone | 2 478 XPF | 2 800 XPF | ||||
ZONE 2 : autres secteurs que Zone 1 | Tarif horaire (2) | |||||
(2) 6 200 XPF TTC (minimun facturé : 4 200 XPF TTC) | ||||||
GARDIENNAGE | ||||||
Tarif HT | Tarif TTC | |||||
Par jour | 265 XPF | 300 XPF | ||||
Durée maximum | 1 mois | |||||
NB : TARIFS EN VIGUEUR AU 01/06/2024 |